Подбор газового упора по коду изделия
Стандартные газовые пружины Knott
-
Изготовление
за 2 дняИзготовим пружины любых размеров и конфигураций
от 1 штуки -
Доставка
по России и СНГОперативная логистика и 100% наличие на складе
Работаем с физическими и юрлицами -
Изготовление
аналоговИзготовим модель пружины
аналогичную вашей.
Единичное и серийное производство
Описание
Характеристики
| Тип пружины | Ход штока (мм) | Длина в разложенном состоянии (мм) | Усилие (Н) | Вес (кг) | Артикул |
| 8-19 | 50 | 154 | 100 | 0,10 | 402760.129 |
| 8-19 | 50 | 154 | 200 | 0,10 | 402760.131 |
| 8-19 | 50 | 154 | 300 | 0,10 | 402760.133 |
| 8-19 | 50 | 154 | 400 | 0,10 | 402760.135 |
| 8-19 | 50 | 154 | 500 | 0,10 | 402760.137 |
| 8-19 | 75 | 204 | 100 | 0,14 | 402760.138 |
| 8-19 | 75 | 204 | 200 | 0,14 | 402760.140 |
| 8-19 | 75 | 204 | 300 | 0,14 | 402760.142 |
| 8-19 | 75 | 204 | 400 | 0,14 | 402760.144 |
| 8-19 | 75 | 204 | 500 | 0,14 | 402760.146 |
| 8-19 | 100 | 255 | 100 | 0,17 | 402760.147 |
| 8-19 | 100 | 255 | 200 | 0,17 | 402760.149 |
| 8-19 | 100 | 255 | 300 | 0,17 | 402760.151 |
| 8-19 | 100 | 255 | 400 | 0,17 | 402760.153 |
| 8-19 | 100 | 255 | 500 | 0,17 | 402760.155 |
| 8-19 | 125 | 304 | 100 | 0,19 | 402760.156 |
| 8-19 | 125 | 304 | 200 | 0,19 | 402760.158 |
| 8-19 | 125 | 304 | 300 | 0,19 | 402760.160 |
| 8-19 | 125 | 304 | 400 | 0,19 | 402760.162 |
| 8-19 | 125 | 304 | 500 | 0,19 | 402760.164 |
| 8-19 | 150 | 356 | 100 | 0,22 | 402760.165 |
| 8-19 | 150 | 356 | 200 | 0,22 | 402760.167 |
| 8-19 | 150 | 356 | 300 | 0,22 | 402760.169 |
| 8-19 | 150 | 356 | 400 | 0,22 | 402760.171 |
| 8-19 | 150 | 356 | 500 | 0,22 | 402760.173 |
| 8-19 | 175 | 404 | 100 | 0,24 | 402760.174 |
| 8-19 | 175 | 404 | 200 | 0,24 | 402760.176 |
| 8-19 | 175 | 404 | 300 | 0,24 | 402760.178 |
| 8-19 | 175 | 404 | 400 | 0,24 | 402760.180 |
| 8-19 | 175 | 404 | 500 | 0,24 | 402760.182 |
| 8-19 | 200 | 462 | 100 | 0,28 | 402760.183 |
| 8-19 | 200 | 462 | 200 | 0,28 | 402760.185 |
| 8-19 | 200 | 462 | 300 | 0,28 | 402760.187 |
| 8-19 | 200 | 462 | 400 | 0,28 | 402760.189 |
| 8-19 | 200 | 462 | 500 | 0,28 | 402760.191 |
| 8-19 | 225 | 504 | 100 | 0,30 | 402760.192 |
| 8-19 | 225 | 504 | 200 | 0,30 | 402760.194 |
| 8-19 | 225 | 504 | 300 | 0,30 | 402760.196 |
| 8-19 | 225 | 504 | 400 | 0,30 | 402760.198 |
| 8-19 | 225 | 504 | 500 | 0,30 | 402760.200 |
| 8-19 | 250 | 560 | 100 | 0,33 | 402760.201 |
| 8-19 | 250 | 560 | 200 | 0,33 | 402760.203 |
| 8-19 | 250 | 560 | 300 | 0,33 | 402760.205 |
| 8-19 | 250 | 560 | 400 | 0,33 | 402760.207 |
| 8-19 | 250 | 560 | 500 | 0,33 | 402760.209 |
| 10-22 | 100 | 253,5 | 150 | 0,23 | 402760.211 |
| 10-22 | 100 | 253,5 | 200 | 0,23 | 402760.212 |
| 10-22 | 100 | 253,5 | 250 | 0,23 | 402760.213 |
| 10-22 | 100 | 253,5 | 300 | 0,23 | 402760.214 |
| 10-22 | 100 | 253,5 | 400 | 0,23 | 402760.216 |
| 10-22 | 100 | 253,5 | 500 | 0,23 | 402760.218 |
| 10-22 | 100 | 253,5 | 600 | 0,23 | 402760.220 |
| 10-22 | 100 | 253,5 | 700 | 0,23 | 402760.222 |
| 10-22 | 100 | 235,5 | 750 | 0,23 | 402760.223 |
| 10-22 | 100 | 253,5 | 800 | 0,23 | 402760.224 |
| 10-22 | 100 | 253,5 | 850 | 0,23 | 402760.225 |
| 10-22 | 100 | 253,5 | 1000 | 0,23 | 402760.227 |
| 10-22 | 125 | 304,5 | 150 | 0,27 | 402760.229 |
| 10-22 | 125 | 304,5 | 200 | 0,27 | 402760.230 |
| 10-22 | 125 | 304,5 | 250 | 0,27 | 402760.231 |
| 10-22 | 125 | 304,5 | 300 | 0,27 | 402760.232 |
| 10-22 | 125 | 304,5 | 400 | 0,27 | 402760.234 |
| 10-22 | 125 | 304,5 | 500 | 0,27 | 402760.236 |
| 10-22 | 125 | 304,5 | 600 | 0,27 | 402760.238 |
| 10-22 | 125 | 304,5 | 700 | 0,27 | 402760.240 |
| 10-22 | 125 | 304,5 | 750 | 0,27 | 402760.241 |
| 10-22 | 125 | 304,5 | 800 | 0,27 | 402760.242 |
| 10-22 | 125 | 304,5 | 850 | 0,27 | 402760.243 |
| 10-22 | 125 | 304,5 | 1000 | 0,27 | 402760.245 |
| 10-22 | 150 | 354,5 | 150 | 0,30 | 402760.247 |
| 10-22 | 150 | 354,5 | 200 | 0,30 | 402760.248 |
| 10-22 | 150 | 354,5 | 250 | 0,30 | 402760.249 |
| 10-22 | 150 | 354,5 | 300 | 0,30 | 402760.250 |
| 10-22 | 150 | 354,5 | 400 | 0,30 | 402760.252 |
| 10-22 | 150 | 354,5 | 500 | 0,30 | 402760.128 |
| 10-22 | 150 | 354,5 | 600 | 0,30 | 402760.255 |
| 10-22 | 150 | 354,5 | 700 | 0,30 | 402760.257 |
| 10-22 | 150 | 354,5 | 750 | 0,30 | 402760.258 |
| 10-22 | 150 | 354,5 | 800 | 0,30 | 402760.259 |
| 10-22 | 150 | 354,5 | 850 | 0,30 | 402760.260 |
| 10-22 | 150 | 354,5 | 1000 | 0,30 | 402760.262 |
| 10-22 | 175 | 405,5 | 150 | 0,33 | 402760.264 |
| 10-22 | 175 | 405,5 | 200 | 0,33 | 402760.265 |
| 10-22 | 175 | 405,5 | 250 | 0,33 | 402760.266 |
| 10-22 | 175 | 405,5 | 300 | 0,33 | 402760.267 |
| 10-22 | 175 | 405,5 | 400 | 0,33 | 402760.269 |
| 10-22 | 175 | 405,5 | 500 | 0,33 | 402760.171 |
| 10-22 | 175 | 405,5 | 600 | 0,33 | 402760.273 |
| 10-22 | 175 | 405,5 | 700 | 0,33 | 402760.275 |
| 10-22 | 175 | 405,5 | 750 | 0,33 | 402760.276 |
| 10-22 | 175 | 405,5 | 800 | 0,33 | 402760.277 |
| 10-22 | 175 | 405,5 | 850 | 0,33 | 402760.278 |
| 10-22 | 175 | 405,5 | 1000 | 0,33 | 402760.280 |
| 10-22 | 200 | 456,5 | 150 | 0,37 | 402760.282 |
| 10-22 | 200 | 456,5 | 200 | 0,37 | 402760.283 |
| 10-22 | 200 | 456,5 | 250 | 0,37 | 402760.123 |
| 10-22 | 200 | 456,5 | 300 | 0,37 | 402760.284 |
| 10-22 | 200 | 456,5 | 400 | 0,37 | 402760.286 |
| 10-22 | 200 | 456,5 | 500 | 0,37 | 402760.288 |
| 10-22 | 200 | 456,5 | 600 | 0,37 | 402760.289 |
| 10-22 | 200 | 456,5 | 700 | 0,37 | 402760.291 |
| 10-22 | 200 | 456,5 | 750 | 0,37 | 402760.125 |
| 10-22 | 200 | 456,5 | 800 | 0,37 | 402760.292 |
| 10-22 | 200 | 456,5 | 850 | 0,37 | 402760.293 |
| 10-22 | 200 | 456,5 | 1000 | 0,37 | 402760.295 |
| 10-22 | 225 | 504,5 | 150 | 0,40 | 402760.297 |
| 10-22 | 225 | 504,5 | 200 | 0,40 | 402760.298 |
| 10-22 | 225 | 504,5 | 250 | 0,40 | 402760.299 |
| 10-22 | 225 | 504,5 | 300 | 0,40 | 402760.300 |
| 10-22 | 225 | 504,5 | 400 | 0,40 | 402760.302 |
| 10-22 | 225 | 504,5 | 500 | 0,40 | 402760.304 |
| 10-22 | 225 | 504,5 | 600 | 0,40 | 402760.306 |
| 10-22 | 225 | 504,5 | 700 | 0,40 | 402760.308 |
| 10-22 | 225 | 504,5 | 750 | 0,40 | 402760.309 |
| 10-22 | 225 | 504,5 | 800 | 0,40 | 402760.310 |
| 10-22 | 225 | 504,5 | 850 | 0,40 | 402760.311 |
| 10-22 | 225 | 504,5 | 1000 | 0,40 | 402760.313 |
| 10-22 | 250 | 552,5 | 150 | 0,43 | 402760.315 |
| 10-22 | 250 | 552,5 | 200 | 0,43 | 402760.316 |
| 10-22 | 250 | 552,5 | 250 | 0,43 | 402760.122 |
| 10-22 | 250 | 552,5 | 300 | 0,43 | 402760.317 |
| 10-22 | 250 | 552,5 | 400 | 0,43 | 402760.319 |
| 10-22 | 250 | 552,5 | 500 | 0,43 | 402760.321 |
| 10-22 | 250 | 552,5 | 600 | 0,43 | 402760.323 |
| 10-22 | 250 | 552,5 | 700 | 0,43 | 402760.325 |
| 10-22 | 250 | 552,5 | 750 | 0,43 | 402760.326 |
| 10-22 | 250 | 552,5 | 800 | 0,43 | 402760.327 |
| 10-22 | 250 | 552,5 | 850 | 0,43 | 402760.328 |
| 10-22 | 250 | 552,5 | 1000 | 0,43 | 402760.330 |
| 10-22 | 275 | 603,5 | 150 | 0,47 | 402760.332 |
| 10-22 | 275 | 603,5 | 200 | 0,47 | 402760.333 |
| 10-22 | 275 | 603,5 | 250 | 0,47 | 402760.334 |
| 10-22 | 275 | 603,5 | 300 | 0,47 | 402760.335 |
| 10-22 | 275 | 603,5 | 400 | 0,47 | 402760.337 |
| 10-22 | 275 | 603,5 | 500 | 0,47 | 402760.339 |
| 10-22 | 275 | 603,5 | 600 | 0,47 | 402760.341 |
| 10-22 | 275 | 603,5 | 700 | 0,47 | 402760.343 |
| 10-22 | 275 | 603,5 | 750 | 0,47 | 402760.344 |
| 10-22 | 275 | 603,5 | 800 | 0,47 | 402760.345 |
| 10-22 | 275 | 603,5 | 850 | 0,47 | 402760.346 |
| 10-22 | 275 | 603,5 | 1000 | 0,47 | 402760.348 |
| 10-22 | 300 | 654,5 | 150 | 0,51 | 402760.350 |
| 10-22 | 300 | 654,5 | 200 | 0,51 | 402760.351 |
| 10-22 | 300 | 654,5 | 250 | 0,51 | 402760.352 |
| 10-22 | 300 | 654,5 | 300 | 0,51 | 402760.353 |
| 10-22 | 300 | 654,5 | 400 | 0,51 | 402760.355 |
| 10-22 | 300 | 654,5 | 500 | 0,51 | 402760.126 |
| 10-22 | 300 | 654,5 | 600 | 0,51 | 402760.358 |
| 10-22 | 300 | 654,5 | 700 | 0,51 | 402760.360 |
| 10-22 | 300 | 654,5 | 750 | 0,51 | 402760.361 |
| 10-22 | 300 | 654,5 | 800 | 0,51 | 402760.362 |
| 10-22 | 300 | 654,5 | 850 | 0,51 | 402760.363 |
| 10-22 | 300 | 654,5 | 1000 | 0,51 | 402760.365 |
| 10-22 | 325 | 705,5 | 150 | 0,54 | 402760.367 |
| 10-22 | 325 | 705,5 | 200 | 0,54 | 402760.368 |
| 10-22 | 325 | 705,5 | 250 | 0,54 | 402760.369 |
| 10-22 | 325 | 705,5 | 300 | 0,54 | 402760.370 |
| 10-22 | 325 | 705,5 | 400 | 0,54 | 402760.372 |
| 10-22 | 325 | 705,5 | 500 | 0,54 | 402760.374 |
| 10-22 | 325 | 705,5 | 600 | 0,54 | 402760.376 |
| 10-22 | 325 | 705,5 | 700 | 0,54 | 402760.378 |
| 10-22 | 325 | 705,5 | 750 | 0,54 | 402760.379 |
| 10-22 | 325 | 705,5 | 800 | 0,54 | 402760.380 |
| 10-22 | 325 | 705,5 | 850 | 0,54 | 402760.381 |
| 10-22 | 325 | 705,5 | 1000 | 0,54 | 402760.383 |
| 10-22 | 350 | 756,5 | 150 | 0,58 | 402760.385 |
| 10-22 | 350 | 756,5 | 200 | 0,58 | 402760.386 |
| 10-22 | 350 | 756,5 | 250 | 0,58 | 402760.387 |
| 10-22 | 350 | 756,5 | 300 | 0,58 | 402760.388 |
| 10-22 | 350 | 756,5 | 400 | 0,58 | 402760.390 |
| 10-22 | 350 | 756,5 | 500 | 0,58 | 402760.392 |
| 10-22 | 350 | 756,5 | 600 | 0,58 | 402760.394 |
| 10-22 | 350 | 756,5 | 700 | 0,58 | 402760.396 |
| 10-22 | 350 | 756,5 | 750 | 0,58 | 402760.397 |
| 10-22 | 350 | 756,5 | 800 | 0,58 | 402760.398 |
| 10-22 | 350 | 756,5 | 850 | 0,58 | 402760.399 |
| 10-22 | 350 | 756,5 | 1000 | 0,58 | 402760.401 |
| 10-22 | 375 | 804,5 | 150 | 0,61 | 402760.403 |
| 10-22 | 375 | 804,5 | 200 | 0,61 | 402760.404 |
| 10-22 | 375 | 804,5 | 250 | 0,61 | 402760.405 |
| 10-22 | 375 | 804,5 | 300 | 0,61 | 402760.406 |
| 10-22 | 375 | 804,5 | 400 | 0,61 | 402760.408 |
| 10-22 | 375 | 804,5 | 500 | 0,61 | 402760.410 |
| 10-22 | 375 | 804,5 | 600 | 0,61 | 402760.412 |
| 10-22 | 375 | 804,5 | 700 | 0,61 | 402760.414 |
| 10-22 | 375 | 804,5 | 750 | 0,61 | 402760.415 |
| 10-22 | 375 | 804,5 | 800 | 0,61 | 402760.416 |
| 10-22 | 375 | 804,5 | 850 | 0,61 | 402760.417 |
| 10-22 | 375 | 804,5 | 1000 | 0,61 | 402760.419 |
| 10-22 | 400 | 852,5 | 150 | 0,65 | 402760.421 |
| 10-22 | 400 | 852,5 | 200 | 0,65 | 402760.422 |
| 10-22 | 400 | 852,5 | 250 | 0,65 | 402760.423 |
| 10-22 | 400 | 852,5 | 300 | 0,65 | 402760.424 |
| 10-22 | 400 | 852,5 | 400 | 0,65 | 402760.426 |
| 10-22 | 400 | 852,5 | 500 | 0,65 | 402760.428 |
| 10-22 | 400 | 852,5 | 600 | 0,65 | 402760.430 |
| 10-22 | 400 | 852,5 | 700 | 0,65 | 402760.432 |
| 10-22 | 400 | 852,5 | 750 | 0,65 | 402760.433 |
| 10-22 | 400 | 852,5 | 800 | 0,65 | 402760.434 |
| 10-22 | 400 | 852,5 | 850 | 0,65 | 402760.435 |
| 10-22 | 400 | 852,5 | 1000 | 0,65 | 402760.437 |
| 14-28 | 50 | 170 | 300 | 0,33 | 402760.438 |
| 14-28 | 50 | 170 | 500 | 0,33 | 402760.440 |
| 14-28 | 50 | 170 | 700 | 0,33 | 402760.442 |
| 14-28 | 50 | 170 | 1000 | 0,33 | 402760.445 |
| 14-28 | 50 | 170 | 1200 | 0,33 | 402760.447 |
| 14-28 | 50 | 170 | 1500 | 0,33 | 402760.450 |
| 14-28 | 50 | 170 | 1800 | 0,33 | 402760.453 |
| 14-28 | 50 | 170 | 2000 | 0,33 | 402760.455 |
| 14-28 | 50 | 170 | 2300 | 0,33 | 402760.458 |
| 14-28 | 100 | 270 | 300 | 0,47 | 402760.459 |
| 14-28 | 100 | 270 | 500 | 0,47 | 402760.461 |
| 14-28 | 100 | 270 | 700 | 0,47 | 402760.463 |
| 14-28 | 100 | 270 | 1000 | 0,47 | 402760.466 |
| 14-28 | 100 | 270 | 1200 | 0,47 | 402760.468 |
| 14-28 | 100 | 270 | 1500 | 0,47 | 402760.471 |
| 14-28 | 100 | 270 | 1800 | 0,47 | 402760.474 |
| 14-28 | 100 | 270 | 2000 | 0,47 | 402760.476 |
| 14-28 | 100 | 270 | 2300 | 0,47 | 402760.479 |
| 14-28 | 150 | 370 | 300 | 0,60 | 402760.481 |
| 14-28 | 150 | 370 | 500 | 0,60 | 402760.482 |
| 14-28 | 150 | 370 | 700 | 0,60 | 402760.484 |
| 14-28 | 150 | 370 | 1000 | 0,60 | 402760.487 |
| 14-28 | 150 | 370 | 1200 | 0,60 | 402760.489 |
| 14-28 | 150 | 370 | 1500 | 0,60 | 402760.492 |
| 14-28 | 150 | 370 | 1800 | 0,60 | 402760.495 |
| 14-28 | 150 | 370 | 2000 | 0,60 | 402760.497 |
| 14-28 | 150 | 370 | 2300 | 0,60 | 402760.500 |
| 14-28 | 200 | 470 | 300 | 0,72 | 402760.501 |
| 14-28 | 200 | 470 | 500 | 0,72 | 402760.503 |
| 14-28 | 200 | 470 | 700 | 0,72 | 402760.505 |
| 14-28 | 200 | 470 | 1000 | 0,72 | 402760.508 |
| 14-28 | 200 | 470 | 1200 | 0,72 | 402760.510 |
| 14-28 | 200 | 470 | 1500 | 0,72 | 402760.513 |
| 14-28 | 200 | 470 | 1800 | 0,72 | 402760.516 |
| 14-28 | 200 | 470 | 2000 | 0,72 | 402760.518 |
| 14-28 | 200 | 470 | 2300 | 0,72 | 402760.521 |
| 14-28 | 250 | 570 | 300 | 0,85 | 402760.522 |
| 14-28 | 250 | 570 | 500 | 0,85 | 402760.524 |
| 14-28 | 250 | 570 | 700 | 0,85 | 402760.526 |
| 14-28 | 250 | 570 | 1000 | 0,85 | 402760.529 |
| 14-28 | 250 | 570 | 1200 | 0,85 | 402760.531 |
| 14-28 | 250 | 570 | 1500 | 0,85 | 402760.534 |
| 14-28 | 250 | 570 | 1800 | 0,85 | 402760.537 |
| 14-28 | 250 | 570 | 2000 | 0,85 | 402760.539 |
| 14-28 | 250 | 570 | 2300 | 0,85 | 402760.542 |
| 14-28 | 300 | 670 | 300 | 0,99 | 402760.543 |
| 14-28 | 300 | 670 | 500 | 0,99 | 402760.545 |
| 14-28 | 300 | 670 | 700 | 0,99 | 402760.547 |
| 14-28 | 300 | 670 | 1000 | 0,99 | 402760.550 |
| 14-28 | 300 | 670 | 1200 | 0,99 | 402760.552 |
| 14-28 | 300 | 670 | 1500 | 0,99 | 402760.555 |
| 14-28 | 300 | 670 | 1800 | 0,99 | 402760.558 |
| 14-28 | 300 | 670 | 2000 | 0,99 | 402760.560 |
| 14-28 | 300 | 670 | 2300 | 0,99 | 402760.563 |
| 14-28 | 350 | 770 | 300 | 1,11 | 402760.564 |
| 14-28 | 350 | 770 | 500 | 1,11 | 402760.566 |
| 14-28 | 350 | 770 | 700 | 1,11 | 402760.568 |
| 14-28 | 350 | 770 | 1000 | 1,11 | 402760.571 |
| 14-28 | 350 | 770 | 1200 | 1,11 | 402760.573 |
| 14-28 | 350 | 770 | 1500 | 1,11 | 402760.576 |
| 14-28 | 350 | 770 | 1800 | 1,11 | 402760.579 |
| 14-28 | 350 | 770 | 2000 | 1,11 | 402760.581 |
| 14-28 | 350 | 770 | 2300 | 1,11 | 402760.584 |
| 14-28 | 400 | 870 | 300 | 1,23 | 402760.585 |
| 14-28 | 400 | 870 | 500 | 1,23 | 402760.587 |
| 14-28 | 400 | 870 | 700 | 1,23 | 402760.589 |
| 14-28 | 400 | 870 | 1000 | 1,23 | 402760.592 |
| 14-28 | 400 | 870 | 1200 | 1,23 | 402760.594 |
| 14-28 | 400 | 870 | 1500 | 1,23 | 402760.597 |
| 14-28 | 400 | 870 | 1800 | 1,23 | 402760.600 |
| 14-28 | 400 | 870 | 2000 | 1,23 | 402760.602 |
| 14-28 | 400 | 870 | 2300 | 1,23 | 402760.605 |
| 14-28 | 450 | 970 | 300 | 1,37 | 402760.606 |
| 14-28 | 450 | 970 | 500 | 1,37 | 402760.608 |
| 14-28 | 450 | 970 | 700 | 1,37 | 402760.610 |
| 14-28 | 450 | 970 | 1000 | 1,37 | 402760.613 |
| 14-28 | 450 | 970 | 1200 | 1,37 | 402760.615 |
| 14-28 | 450 | 970 | 1500 | 1,37 | 402760.618 |
| 14-28 | 450 | 970 | 1800 | 1,37 | 402760.621 |
| 14-28 | 450 | 970 | 2000 | 1,37 | 402760.623 |
| 14-28 | 450 | 970 | 2300 | 1,37 | 402760.626 |
Онлайн заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Газовые пружины Knott производства Knott узнать цену у официального дилера в Санкт-Петербурге. ООО "КДП". Мы с удовольствием подберем продукцию по вашему ТЗ. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























