Подбор газового упора по коду изделия
Стандартные газовые пружины QS BIBUS
-
Изготовление
за 2 дняИзготовим пружины любых размеров и конфигураций
от 1 штуки -
Доставка
по России и СНГОперативная логистика и 100% наличие на складе
Работаем с физическими и юрлицами -
Изготовление
аналоговИзготовим модель пружины
аналогичную вашей.
Единичное и серийное производство
Описание
Характеристики
| Серия | Артикул | Материал | Ход штока (мм) | Полная длина EL2 (мм) | Усилие (Ньютоны) | Резьба |
| QS-8 | QS-8-10-50-DD-20N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 10 | 50 | 20N | M3x4 |
| QS-8 | QS-8-10-50-DD-50N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 10 | 50 | 50N | M3x4 |
| QS-8 | QS-8-10-50-DD-100N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 10 | 50 | 100N | M3x4 |
| QS-8 | QS-8-20-70-DD-20N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 20 | 70 | 20N | M3x4 |
| QS-8 | QS-8-20-70-DD-50N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 20 | 70 | 50N | M3x4 |
| QS-8 | QS-8-20-70-DD-100N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 20 | 70 | 100N | M3x4 |
| QS-8 | QS-8-30-90-DD-20N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 30 | 90 | 20N | M3x4 |
| QS-8 | QS-8-30-90-DD-50N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 30 | 90 | 50N | M3x4 |
| QS-8 | QS-8-30-90-DD-100N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 30 | 90 | 100N | M3x4 |
| QS-8 | QS-8-40-110-DD-20N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 40 | 110 | 20N | M3x4 |
| QS-8 | QS-8-40-110-DD-50N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 40 | 110 | 50N | M3x4 |
| QS-8 | QS-8-40-110-DD-100N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 40 | 110 | 100N | M3x4 |
| QS-10 | QS-10-15-65-DD-30N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 15 | 65 | 30N | M3x4 |
| QS-10 | QS-10-15-65-DD-80N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 15 | 65 | 80N | M3x4 |
| QS-10 | QS-10-15-65-DD-150N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 15 | 65 | 150N | M3x4 |
| QS-10 | QS-10-25-85-DD-30N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 25 | 85 | 30N | M3x4 |
| QS-10 | QS-10-25-85-DD-80N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 25 | 85 | 80N | M3x4 |
| QS-10 | QS-10-25-85-DD-150N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 25 | 85 | 150N | M3x4 |
| QS-10 | QS-10-40-115-DD-30N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 40 | 115 | 30N | M3x4 |
| QS-10 | QS-10-40-115-DD-80N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 40 | 115 | 80N | M3x4 |
| QS-10 | QS-10-40-115-DD-150N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 40 | 115 | 150N | M3x4 |
| QS-10 | QS-10-60-155-DD-30N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 60 | 155 | 30N | M3x4 |
| QS-10 | QS-10-60-155-DD-80N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 60 | 155 | 80N | M3x4 |
| QS-10 | QS-10-60-155-DD-150N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 60 | 155 | 150N | M3x4 |
| QS-12 | QS-12-20-80-DD-50N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 20 | 80 | 50N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-20-80-DD-100N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 20 | 80 | 100N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-20-80-DD-180N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 20 | 80 | 180N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-40-120-DD-50N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 40 | 120 | 50N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-40-120-DD-100N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 40 | 120 | 100N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-40-120-DD-180N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 40 | 120 | 180N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-60-160-DD-50N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 60 | 160 | 50N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-60-160-DD-100N | Углеродистая steel (CeramPro) | 60 | 160 | 100N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-60-160-DD-180N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 60 | 160 | 180N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-80-200-DD-50N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 80 | 200 | 50N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-80-200-DD-100N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 80 | 200 | 100N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-80-200-DD-180N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 80 | 200 | 180N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-100-240-DD-50N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 240 | 50N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-100-240-DD-100N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 240 | 100N | M4x4 |
| QS-12 | QS-12-100-240-DD-180N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 240 | 180N | M4x4 |
| QS-15 | QS-15-50-145-DD-100N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 50 | 145 | 100N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-50-145-DD-200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 50 | 145 | 200N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-50-145-DD-300N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 50 | 145 | 300N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-50-145-DD-400N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 50 | 145 | 400N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-100-245-DD-100N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 245 | 100N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-100-245-DD-200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 245 | 200N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-100-245-DD-300N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 245 | 300N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-100-245-DD-400N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 245 | 400N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-150-345-DD-100N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 150 | 345 | 100N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-150-345-DD-200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 150 | 345 | 200N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-150-345-DD-300N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 150 | 345 | 300N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-150-345-DD-400N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 150 | 345 | 400N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-200-445-DD-100N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 445 | 100N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-200-445-DD-200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 445 | 200N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-200-445-DD-300N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 445 | 300N | M5x5 |
| QS-15 | QS-15-200-445-DD-400N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 445 | 400N | M5x5 |
| QS-19 | QS-19-100-264-DD-200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 264 | 200N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-100-264-DD-400N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 264 | 400N | M8x9 |
| V4A-QS-19 | V4A-QS-19-100-264-DD-400N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 100 | 264 | 400N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-100-264-DD-600N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 264 | 600N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-100-264-DD-700N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 264 | 700N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-150-364-DD-200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 150 | 364 | 200N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-150-364-DD-400N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 150 | 364 | 400N | M8x9 |
| V4A-QS-19 | V4A-QS-19-150-364-DD-400N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 150 | 364 | 400N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-150-364-DD-600N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 150 | 364 | 600N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-150-364-DD-700N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 150 | 364 | 700N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-200-464-DD-200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 464 | 200N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-200-464-DD-400N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 464 | 400N | M8x9 |
| V4A-QS-19 | V4A-QS-19-200-464-DD-400N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 200 | 464 | 400N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-200-464-DD-600N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 464 | 600N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-200-464-DD-700N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 464 | 700N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-250-564-DD-200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 250 | 564 | 200N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-250-564-DD-400N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 250 | 564 | 400N | M8x9 |
| V4A-QS-19 | V4A-QS-19-250-564-DD-400N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 250 | 564 | 400N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-250-564-DD-600N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 250 | 564 | 600N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-250-564-DD-700N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 250 | 564 | 700N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-300-664-DD-200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 300 | 664 | 200N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-300-664-DD-400N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 300 | 664 | 400N | M8x9 |
| V4A-QS-19 | V4A-QS-19-300-664-DD-400N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 300 | 664 | 400N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-300-664-DD-600N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 300 | 664 | 600N | M8x9 |
| QS-19 | QS-19-300-664-DD-700N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 300 | 664 | 700N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-100-265-DD-300N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 265 | 300N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-100-265-DD-300N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 100 | 265 | 300N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-100-265-DD-500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 265 | 500N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-100-265-DD-500N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 100 | 265 | 500N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-100-265-DD-800N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 265 | 800N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-100-265-DD-800N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 100 | 265 | 800N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-100-265-DD-1200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 265 | 1200N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-150-365-DD-300N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 150 | 365 | 300N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-150-365-DD-300N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 150 | 365 | 300N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-150-365-DD-500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 150 | 365 | 500N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-150-365-DD-500N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 150 | 365 | 500N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-150-365-DD-800N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 150 | 365 | 800N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-150-365-DD-800N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 150 | 365 | 800N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-150-365-DD-1200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 150 | 365 | 1200N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-200-465-DD-300N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 465 | 300N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-200-465-DD-300N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 200 | 465 | 300N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-200-465-DD-500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 465 | 500N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-200-465-DD-500N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 200 | 465 | 500N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-200-465-DD-800N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 465 | 800N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-200-465-DD-800N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 200 | 465 | 800N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-200-465-DD-1200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 465 | 1200N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-250-565-DD-300N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 250 | 565 | 300N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-250-565-DD-300N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 250 | 565 | 300N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-250-565-DD-500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 250 | 565 | 500N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-250-565-DD-500N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 250 | 565 | 500N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-250-565-DD-800N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 250 | 565 | 800N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-250-565-DD-800N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 250 | 565 | 800N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-250-565-DD-1200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 250 | 565 | 1200N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-300-665-DD-300N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 300 | 665 | 300N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-300-665-DD-300N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 300 | 665 | 300N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-300-665-DD-500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 300 | 665 | 500N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-300-665-DD-500N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 300 | 665 | 500N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-300-665-DD-800N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 300 | 665 | 800N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-300-665-DD-800N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 300 | 665 | 800N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-300-665-DD-1200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 300 | 665 | 1200N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-400-865-DD-300N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 400 | 865 | 300N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-400-865-DD-300N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 400 | 865 | 300N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-400-865-DD-500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 400 | 865 | 500N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-400-865-DD-500N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 400 | 865 | 500N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-400-865-DD-800N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 400 | 865 | 800N | M8x9 |
| V4A-QS-22 | V4A-QS-22-400-865-DD-800N | Нержавеющая сталь V4A (316L) | 400 | 865 | 800N | M8x9 |
| QS-22 | QS-22-400-865-DD-1200N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 400 | 865 | 1200N | M8x9 |
| QS-28 | QS-28-100-280-DD-500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 280 | 500N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-100-280-DD-1000N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 280 | 1000N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-100-280-DD-1800N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 280 | 1800N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-100-280-DD-2500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 100 | 280 | 2500N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-200-480-DD-500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 480 | 500N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-200-480-DD-1000N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 480 | 1000N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-200-480-DD-1800N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 480 | 1800N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-200-480-DD-2500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 200 | 480 | 2500N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-300-680-DD-500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 300 | 680 | 500N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-300-680-DD-1000N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 300 | 680 | 1000N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-300-680-DD-1800N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 300 | 680 | 1800N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-300-680-DD-2500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 300 | 680 | 2500N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-400-880-DD-500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 400 | 880 | 500N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-400-880-DD-1000N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 400 | 880 | 1000N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-400-880-DD-1800N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 400 | 880 | 1800N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-400-880-DD-2500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 400 | 880 | 2500N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-500-1080-DD-500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 500 | 1080 | 500N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-500-1080-DD-1000N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 500 | 1080 | 1000N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-500-1080-DD-1800N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 500 | 1080 | 1800N | M10x13 |
| QS-28 | QS-28-500-1080-DD-2500N | Углеродистая сталь (CeramPro) | 500 | 1080 | 2500N | M10x13 |
Онлайн заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Газовые пружины BIBUS производства Bibus узнать цену у официального представителя в Санкт-Петербурге. ООО "Комплектующие для промышленности". Мы с удовольствием подберем продукцию по вашему ТЗ. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























