Газовые пружины с увеличенным сроком службы IGS ASRaymond
Газовые упоры увеличенного срока службы Industrial Gas Springs Extended Life обладают ресурсом, примерно в 10 раз превышающим стандартные показатели.
-
Изготовление
за 2 дняИзготовим пружины любых размеров и конфигураций
от 1 штуки -
Доставка
по России и СНГОперативная логистика и 100% наличие на складе
Работаем с физическими и юрлицами -
Изготовление
аналоговИзготовим модель пружины
аналогичную вашей.
Единичное и серийное производство
Характеристики
| Артикул | Ход (мм) | Усилие при Длине 1 (Н) | Выдвинутая длина (мм) |
| 51G010510TT0250 | 151,89 | 249,1 | 0,00 |
| 51G010520TT0250 | 202,95 | 249,1 | 0,00 |
| 66S002288TT0040 | 102,11 | 40,0 | 0,00 |
| 66S002288TT0267 | 102,11 | 266,9 | 0,00 |
| 66S002288XX0222 | 102,11 | 222,4 | 308,10 |
| 15S002386TT0150 | 305,05 | 151,2 | 0,00 |
| 15G010421XX0801 | 151,89 | 800,7 | 434,09 |
| 15G010441JJ0734 | 254,00 | 734,0 | 637,03 |
| 15G010451XX0667 | 305,05 | 667,2 | 738,89 |
| 15S002387TT0150 | 405,89 | 151,2 | 0,00 |
| 89G010310JJ0445 | 102,11 | 444,8 | 327,91 |
| 89G010331JJ0556 | 202,95 | 556,0 | 531,11 |
| 89S002290JJ0489 | 202,95 | 489,3 | 531,11 |
| 89S002290XX0534 | 202,95 | 533,8 | 531,11 |
| 89S002291XX0111 | 254,00 | 111,2 | 632,97 |
| 51G010500TT0250 | 102,11 | 249,1 | 0,00 |
| 51G010520TT1779 | 202,95 | 1779,3 | 0,00 |
| 15S002386JJ0623 | 305,05 | 622,8 | 738,89 |
| 15S002386JJ0801 | 305,05 | 800,7 | 738,89 |
| 15S002386XX0556 | 305,05 | 556,0 | 738,89 |
| 15S002387XX0222 | 405,89 | 222,4 | 942,09 |
| 15S002387XX0556 | 405,89 | 556,0 | 942,09 |
| 15S100793XX1023 | 151,89 | 1023,1 | 434,09 |
| 89S100792JJ0178 | 151,89 | 177,9 | 427,99 |
| 89S100792JJ0600 | 151,89 | 600,5 | 427,99 |
| 66S002289XX0222 | 151,89 | 222,4 | 407,92 |
| 51G010500TT0250 | 102,11 | 249,1 | 0,00 |
| 51G010520TT1779 | 202,95 | 1779,3 | 0,00 |
| 15S002386JJ0623 | 305,05 | 622,8 | 738,89 |
| 15S002386JJ0801 | 305,05 | 800,7 | 738,89 |
| 15S002386XX0556 | 305,05 | 556,0 | 738,89 |
| 15S002387XX0222 | 405,89 | 222,4 | 942,09 |
| 15S002387XX0556 | 405,89 | 556,0 | 942,09 |
| 15S100793XX1023 | 151,89 | 1023,1 | 434,09 |
| 15G010401XX0818 | 51,05 | 818,5 | 230,89 |
| 15G010421JJ0623 | 151,89 | 622,8 | 434,09 |
| 15G010421JJ0890 | 151,89 | 889,6 | 434,09 |
| 15S000811MM0667 | 51,05 | 667,2 | 225,04 |
| 15G010441JJ0200 | 254,00 | 200,2 | 637,03 |
| 15G010451XX0979 | 305,05 | 978,6 | 738,89 |
| 15G010461JJ0534 | 405,89 | 533,8 | 881,89 |
| 15S002386XX1201 | 305,05 | 1201,0 | 738,89 |
| 15S002387XX0445 | 405,89 | 444,8 | 942,09 |
| 51G010530TT0250 | 305,05 | 249,1 | 0,00 |
| 51G010541TT1557 | 405,89 | 1556,9 | 0,00 |
| 89G010320JJ0160 | 151,89 | 160,1 | 427,99 |
| 89S002290XX0111 | 202,95 | 111,2 | 531,11 |
| 89S002291JJ0178 | 254,00 | 177,9 | 632,97 |
| 89S002291XX0134 | 254,00 | 133,4 | 632,97 |
| 89S100792MM0334 | 151,89 | 333,6 | 410,97 |
| 51G010520JJ0445 | 202,95 | 444,8 | 549,91 |
| 51G010520JJ1112 | 202,95 | 1112,1 | 549,91 |
| 89G010331XX0222 | 202,95 | 222,4 | 531,11 |
| 89G010341TT0267 | 254,00 | 266,9 | 0,00 |
| 89S002290MM0356 | 202,95 | 355,9 | 514,10 |
| 89S002290XX0178 | 202,95 | 177,9 | 531,11 |
| 89S002290XX0311 | 202,95 | 311,4 | 531,11 |
| 89S002290XX0445 | 202,95 | 444,8 | 531,11 |
| 89S002290XX0600 | 202,95 | 600,5 | 531,11 |
| 89S002291TT0334 | 254,00 | 333,6 | 0,00 |
| 89S002291TT0356 | 254,00 | 355,9 | 0,00 |
| 89S100791MM0600 | 102,11 | 600,5 | 309,88 |
| 15S000814TT0334 | 202,95 | 333,6 | 0,00 |
| 15G010431JJ0556 | 202,95 | 556,0 | 535,94 |
| 15G010431MM0845 | 202,95 | 845,2 | 535,94 |
| 15S002386XX0445 | 305,05 | 444,8 | 738,89 |
| 15S002386XX0623 | 305,05 | 622,8 | 738,89 |
| 15S002386XX0778 | 305,05 | 778,4 | 738,89 |
| 15S002387MM0756 | 405,89 | 756,2 | 942,09 |
| 15S100793JJ0334 | 151,89 | 333,6 | 434,09 |
| 15G010421MM0667 | 151,89 | 667,2 | 434,09 |
| 66G010220TT0040 | 151,89 | 40,0 | 0,00 |
| 66G010230MM0356 | 202,95 | 355,9 | 499,11 |
| 66S002288XX0178 | 102,11 | 177,9 | 308,10 |
| 66S002288XX0356 | 102,11 | 355,9 | 308,10 |
| 89S100791MM0600 | 102,11 | 600,5 | 309,88 |
| 51G010520JJ0249 | 202,95 | 249,1 | 549,91 |
| 51G010520TT1112 | 202,95 | 1112,1 | 0,00 |
| 89G010320TT0100 | 151,89 | 97,9 | 0,00 |
| 89S002290JJ0534 | 202,95 | 533,8 | 531,11 |
| 89S002291XX0356 | 254,00 | 355,9 | 632,97 |
| 66S000864MM0267 | 202,95 | 266,9 | 499,11 |
| 66S000864TT0057 | 199,90 | 57,8 | 0,00 |
| 66S002289XX0050 | 151,89 | 44,5 | 407,92 |
| 15S000814JJ0623 | 202,95 | 622,8 | 525,02 |
| 15S000814TT0150 | 202,95 | 146,8 | 0,00 |
| 15S002386XX0156 | 305,05 | 155,7 | 738,89 |
| 15G010441TT1112 | 254,00 | 1112,1 | 0,00 |
| 15G010461JJ0667 | 405,89 | 667,2 | 881,89 |
| 15S002386XX0890 | 305,05 | 889,6 | 738,89 |
| 15S002387XX0778 | 405,89 | 778,4 | 942,09 |
| 15S002387XX0890 | 405,89 | 889,6 | 942,09 |
| 15G010411TT0150 | 102,11 | 151,2 | 0,00 |
| 15G010421JJ0400 | 151,89 | 400,3 | 434,09 |
| 51G010530TT0890 | 305,05 | 889,6 | 0,00 |
| 51G010551TT2500 | 508,00 | 2499,9 | 0,00 |
| 66G010200MM0200 | 60,96 | 200,2 | 218,95 |
| 66G010210TT0040 | 102,11 | 40,0 | 0,00 |
| 15G010421JJ0600 | 151,89 | 600,5 | 434,09 |
| 15G010461TT0150 | 405,89 | 151,2 | 0,00 |
| 15S000814JJ0600 | 202,95 | 600,5 | 525,02 |
| 15S002386JJ1201 | 305,05 | 1201,0 | 738,89 |
| 15S002386MM0334 | 305,05 | 333,6 | 738,89 |
| 15G010441TT0890 | 254,00 | 889,6 | 0,00 |
| 15S100793JJ0667 | 151,89 | 667,2 | 434,09 |
| 51G010551TT0250 | 508,00 | 249,1 | 0,00 |
| 51G010551TT0300 | 508,00 | 298,0 | 0,00 |
| 66G010220MM0169 | 151,89 | 169,0 | 399,03 |
| 66S002288JJ0111 | 102,11 | 111,2 | 308,10 |
| 66S002288XX0289 | 102,11 | 289,1 | 308,10 |
| 66S002288XX0400 | 102,11 | 400,3 | 308,10 |
| 66S002289XX0267 | 151,89 | 266,9 | 407,92 |
| 51G010520JJ0534 | 202,95 | 533,8 | 549,91 |
| 51G010530JJ1557 | 305,05 | 1556,9 | 750,06 |
| 89G010320JJ0178 | 151,89 | 177,9 | 427,99 |
| 89S002290JJ0311 | 202,95 | 311,4 | 531,11 |
| 89S002290XX0134 | 202,95 | 133,4 | 531,11 |
| 89S002291XX0178 | 254,00 | 177,9 | 632,97 |
| 51G010520JJ0667 | 202,95 | 667,2 | 549,91 |
| 51G010520JJ1334 | 202,95 | 1334,5 | 549,91 |
| 51G010520TT1334 | 202,95 | 1334,5 | 0,00 |
| 51G010520TT1557 | 202,95 | 1556,9 | 0,00 |
| 89G010320JJ0391 | 151,89 | 391,4 | 427,99 |
| 89S002290MM0222 | 202,95 | 222,4 | 514,10 |
| 89S002290XX0222 | 202,95 | 222,4 | 531,11 |
| 15S002387XX0334 | 405,89 | 333,6 | 942,09 |
| 15S100793TT0150 | 151,89 | 151,2 | 0,00 |
| 51G010530TT1334 | 305,05 | 1334,5 | 0,00 |
| 51G010530TT1779 | 305,05 | 1779,3 | 0,00 |
| 51G010530XX1201 | 305,05 | 1201,0 | 750,06 |
| 51S000856TT0250 | 508,00 | 249,1 | 0,00 |
| 66S002288JJ0289 | 102,11 | 289,1 | 308,10 |
| 66S002288XX0089 | 102,11 | 89,0 | 308,10 |
| 66S002289JJ0067 | 151,89 | 66,7 | 407,92 |
| 66S002289TT0267 | 151,89 | 266,9 | 0,00 |
| 66S002289XX0356 | 151,89 | 355,9 | 407,92 |
| 51G010520JJ0667 | 202,95 | 667,2 | 549,91 |
| 51G010520JJ1334 | 202,95 | 1334,5 | 549,91 |
| 51G010520TT1334 | 202,95 | 1334,5 | 0,00 |
| 51G010520TT1557 | 202,95 | 1556,9 | 0,00 |
| 89G010320JJ0391 | 151,89 | 391,4 | 427,99 |
| 89S002290MM0222 | 202,95 | 222,4 | 514,10 |
| 89S002290XX0222 | 202,95 | 222,4 | 531,11 |
| 89S002291TT0111 | 254,00 | 111,2 | 0,00 |
| 89S002291XX0267 | 254,00 | 266,9 | 632,97 |
| 89S002291XX0334 | 254,00 | 333,6 | 632,97 |
| 89S002291XX0445 | 254,00 | 444,8 | 632,97 |
| 15G010401TT0150 | 51,05 | 151,2 | 0,00 |
| 15G010411JJ0778 | 102,11 | 778,4 | 332,99 |
| 89S100790TT0511 | 51,05 | 511,5 | 0,00 |
| 89S100791TT0100 | 102,11 | 97,9 | 0,00 |
| 51G010541TT1779 | 405,89 | 1779,3 | 0,00 |
| 15S000815TT0150 | 249,94 | 146,8 | 0,00 |
| 15S002386JJ0400 | 305,05 | 400,3 | 738,89 |
| 15G010441MM0667 | 254,00 | 667,2 | 637,03 |
| 15G010441TT0150 | 254,00 | 151,2 | 0,00 |
| 15G010451TT0150 | 305,05 | 151,2 | 0,00 |
| 15S002386XX0667 | 305,05 | 667,2 | 738,89 |
| 89G010341TT0111 | 254,00 | 111,2 | 0,00 |
| 89S002290XX0267 | 202,95 | 266,9 | 531,11 |
| 89S002291JJ0156 | 254,00 | 155,7 | 632,97 |
| 89S002291TT0267 | 254,00 | 266,9 | 0,00 |
| 89S100790TT0100 | 51,05 | 97,9 | 0,00 |
| 15G010411JJ0890 | 102,11 | 889,6 | 332,99 |
| 15G010421JJ1023 | 151,89 | 1023,1 | 434,09 |
| 15G010421TT0150 | 151,89 | 151,2 | 0,00 |
| 66S002288XX0267 | 102,11 | 266,9 | 308,10 |
| 66S002289JJ0400 | 151,89 | 400,3 | 407,92 |
| 89S100791TT0111 | 102,11 | 111,2 | 0,00 |
| 89S100791XX0200 | 102,11 | 200,2 | 326,90 |
| 51G010541TT2224 | 405,89 | 2224,1 | 0,00 |
| 51G010551JJ1512 | 508,00 | 1512,4 | 1150,11 |
| 51S000853TT0250 | 202,95 | 249,1 | 0,00 |
| 66G010200TT0040 | 60,96 | 40,0 | 0,00 |
| 66S002288XX0311 | 102,11 | 311,4 | 308,10 |
| 89G010331JJ0334 | 202,95 | 333,6 | 531,11 |
| 89S002291JJ0222 | 254,00 | 222,4 | 632,97 |
| 89S002291JJ0445 | 254,00 | 444,8 | 632,97 |
| 89S002291XX0222 | 254,00 | 222,4 | 632,97 |
| 89S002291XX0534 | 254,00 | 533,8 | 632,97 |
| 15S000814JJ0711 | 202,95 | 711,7 | 525,02 |
| 15G010441MM0378 | 254,00 | 378,1 | 637,03 |
| 15S002387XX0667 | 405,89 | 667,2 | 942,09 |
| 51G010520JJ0623 | 202,95 | 622,8 | 549,91 |
| 51G010530JJ1557 | 305,05 | 1556,9 | 750,06 |
| 89G010310TT0100 | 102,11 | 97,9 | 0,00 |
| 89G010331TT0100 | 202,95 | 97,9 | 0,00 |
| 89G010341JJ0444 | 254,00 | 444,8 | 632,97 |
| 89G010341TT0100 | 254,00 | 97,9 | 0,00 |
| 89S002290XX0356 | 202,95 | 355,9 | 531,11 |
| 89S002291JJ0245 | 254,00 | 244,7 | 632,97 |
| 89S100790MM0098 | 51,05 | 97,9 | 210,06 |
| 51G010530TT1557 | 305,05 | 1556,9 | 0,00 |
| 51S000851JJ0890 | 102,11 | 889,6 | 350,01 |
| 66G010230TT0040 | 202,95 | 40,0 | 0,00 |
| 66S002289TT0040 | 151,89 | 40,0 | 0,00 |
| 66S002289XX0178 | 151,89 | 177,9 | 407,92 |
| 66S002289XX0311 | 151,89 | 311,4 | 407,92 |
| 66S002289XX0400 | 151,89 | 400,3 | 407,92 |
| 66S002348TT0040 | 59,94 | 40,0 | 0,00 |
| 66S002348TT0089 | 59,94 | 89,0 | 0,00 |
| 15G010401MM0890 | 51,05 | 889,6 | 230,89 |
| 15G010411TT0934 | 102,11 | 934,1 | 0,00 |
| 15G010421JJ0534 | 151,89 | 533,8 | 434,09 |
| 51G010500MM2491 | 102,11 | 2490,9 | 350,01 |
| 51G010510JJ0890 | 151,89 | 889,6 | 450,09 |
| 51G010520TT0890 | 202,95 | 889,6 | 0,00 |
| 15G010441TT0445 | 254,00 | 444,8 | 0,00 |
| 15S002386XX1112 | 305,05 | 1112,1 | 738,89 |
| 15S002387XX0156 | 405,89 | 155,7 | 942,09 |
| 51G010541TT0890 | 405,89 | 889,6 | 0,00 |
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Газовые пружины ASRaymond производства ASRaymond узнать цену у официального представителя в Санкт-Петербурге. ООО "КДП". Мы с удовольствием проконсультируем Вас. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























