Пневматические рессоры Enidine YI
Точно спроектированные, очень надежные и рентабельные пневматические рессоры Enidine применяются в самых разных условиях, когда необходима виброизоляция.
Характеристики
| Модель | Мин. высота (мм) | Макс. высота (мм) | Диаметр корпуса (мм) | Макс. сила @100psi (Н) | Диапазон нагрузки @100psi (Н) | Жесткость (Н/мм) | Частота (Гц) |
| YI‑1B5‑500 | 45.7 | 50.8 | 144.8 | 2489.6 | 4899.2‑6100.9 | 222.4 | 63.5 |
| YI‑1B5‑510 | 76.2 | 76.2 | 152.4 | 3171.2 | 4629.6‑7620.0 | 190.5 | 72.9 |
| YI‑1B5‑520 | 101.6 | 101.6 | 165.1 | 2915.2 | 4448.0‑7119.0 | 222.4 | 85.1 |
| YI‑1B6‑532 | 63.5 | 63.5 | 109.2 | 2765.6 | 4448.0‑8448.0 | 188.0 | 63.5 |
| YI‑1B6‑535 | 129.5 | 129.5 | 193.0 | 4053.6 | 6667.2‑9318.4 | 222.4 | 92.9 |
| YI‑1B6‑536 | 129.5 | 129.5 | 193.0 | 4053.6 | 6667.2‑9318.4 | 222.4 | 92.9 |
| YI‑1B9‑201 | 58.4 | 82.6 | 279.4 | 4995.6 | 13560.0‑17745.6 | 217.6 | 111.8 |
| YI‑1B9‑207 | 91.4 | 91.4 | 279.4 | 6247.6 | 15552.0‑19841.6 | 217.6 | 111.8 |
| YI‑1B12‑350 | 124.5 | 124.5 | 335.3 | 5552.0 | 10000.0‑11998.0 | 216.0 | 86.0 |
| YI‑1B14‑351 | 76.2 | 76.2 | 386.0 | 4448.0 | 9940.0‑11998.0 | 216.0 | 89.0 |
| YI‑1B15‑375 | 58.4 | 142.2 | 444.5 | 6627.2 | 9500.0‑13000.0 | 220.0 | 97.0 |
| YI‑2B6‑530 | 63.5 | 63.5 | 165.1 | 5365.6 | 5800.0‑8900.0 | 188.0 | 83.0 |
| YI‑2B6‑535 | 129.5 | 129.5 | 193.0 | 8302.0 | 6667.2‑12252.0 | 188.0 | 92.9 |
| YI‑2B6‑540 | 127.0 | 215.9 | 203.4 | 40900.0 | 18000.0‑31000.0 | 222.4 | 105.0 |
| YI‑2B14‑350 | 88.9 | 287.0 | 335.3 | 44560.0 | 31700.0‑42800.0 | 216.0 | 110.0 |
| YI‑2B14‑352 | 88.9 | 287.0 | 386.0 | 50300.0 | 28600.0‑41900.0 | 216.0 | 112.0 |
| YI‑3B12‑304 | 50.8 | 304.8 | 304.8 | 4448.0 | 22500.0‑35000.0 | 230.0 | 95.0 |
| YI‑3B12‑305 | 50.8 | 305.0 | 305.0 | 4448.0 | 22500.0‑35000.0 | 230.0 | 95.0 |
| YI‑3B12‑308 | 50.8 | 308.0 | 308.0 | 4448.0 | 22500.0‑35000.0 | 230.0 | 95.0 |
| YI‑3B12‑320 | 50.8 | 320.0 | 320.0 | 4448.0 | 22500.0‑35000.0 | 230.0 | 95.0 |
| YI‑3B12‑325 | 50.8 | 325.0 | 325.0 | 4448.0 | 22500.0‑35000.0 | 230.0 | 95.0 |
| YI‑3B12‑326 | 50.8 | 326.0 | 326.0 | 4448.0 | 22500.0‑35000.0 | 230.0 | 95.0 |
| YI‑3B14‑351 | 58.4 | 351.0 | 351.0 | 4448.0 | 31700.0‑42800.0 | 216.0 | 110.0 |
| YI‑3B14‑353 | 58.4 | 353.0 | 353.0 | 4448.0 | 31700.0‑42800.0 | 216.0 | 110.0 |
| YI‑3B14‑361 | 58.4 | 361.0 | 361.0 | 4448.0 | 31700.0‑42800.0 | 216.0 | 110.0 |
| YI‑3B14‑374 | 58.4 | 374.0 | 374.0 | 4448.0 | 31700.0‑42800.0 | 216.0 | 110.0 |
| YI‑3B14‑403 | 58.4 | 403.0 | 403.0 | 4448.0 | 31700.0‑42800.0 | 216.0 | 110.0 |
| YI‑3B14‑409 | 58.4 | 409.0 | 409.0 | 4448.0 | 31700.0‑42800.0 | 216.0 | 110.0 |
| YI‑3B14‑411 | 58.4 | 411.0 | 411.0 | 4448.0 | 31700.0‑42800.0 | 216.0 | 110.0 |
| YI‑3B14‑450 | 58.4 | 450.0 | 450.0 | 4448.0 | 31700.0‑42800.0 | 216.0 | 110.0 |
| YI‑3B15‑375 | 58.4 | 375.0 | 375.0 | 4448.0 | 43200.0‑62000.0 | 220.0 | 115.0 |
| YI‑3B15‑376 | 58.4 | 376.0 | 376.0 | 4448.0 | 43200.0‑62000.0 | 220.0 | 115.0 |
| YI‑3B15‑377 | 58.4 | 377.0 | 377.0 | 4448.0 | 43200.0‑62000.0 | 220.0 | 115.0 |
| YI‑3B15‑378 | 58.4 | 378.0 | 378.0 | 4448.0 | 43200.0‑62000.0 | 220.0 | 115.0 |
| YIFS‑406000 | 63.5 | 101.6 | 165.1 | 4448.0 | 5000.0‑6100.0 | 220.0 | 85.0 |
| YIFS‑484286 | 76.2 | 114.3 | 203.2 | 5334.0 | 6800.0‑7900.0 | 230.0 | 90.0 |
| YIFS‑505000 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 8100.0‑9300.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFS‑505001 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 8100.0‑9300.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFS‑505002 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 8100.0‑9300.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFS‑505017 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 8100.0‑9300.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFS‑505996 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 8100.0‑9300.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFS‑53011149 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 10000.0‑11200.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFS‑53011150 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 10000.0‑11200.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFS‑53011151 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 10000.0‑11200.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFS‑53011152 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 10000.0‑11200.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFS‑53014091 | 152.4 | 190.5 | 279.4 | 8448.0 | 12000.0‑13800.0 | 260.0 | 105.0 |
| YIFS‑53014092 | 152.4 | 190.5 | 279.4 | 8448.0 | 12000.0‑13800.0 | 260.0 | 105.0 |
| YIFS‑53014094 | 152.4 | 190.5 | 279.4 | 8448.0 | 12000.0‑13800.0 | 260.0 | 105.0 |
| YIFD‑11015400 | 63.5 | 101.6 | 165.1 | 4448.0 | 5500.0‑7000.0 | 222.0 | 85.0 |
| YIFD‑11015403 | 63.5 | 101.6 | 165.1 | 4448.0 | 5500.0‑7000.0 | 222.0 | 85.0 |
| YIFD‑133025227 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 9000.0‑11200.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFD‑133025228 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 9000.0‑11200.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFD‑133025273 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 9000.0‑11200.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFD‑133025298 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 9000.0‑11200.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFD‑133025299 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 9000.0‑11200.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFD‑133025242 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 9000.0‑11200.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFD‑171025201 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025203 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025205 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025239 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025275 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025298 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025299 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025488 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFS‑960‑12RS | 152.4 | 190.5 | 279.4 | 8448.0 | 15000.0‑18000.0 | 260.0 | 105.0 |
| YIFS‑1330‑11RS | 152.4 | 190.5 | 279.4 | 8448.0 | 15000.0‑18000.0 | 260.0 | 105.0 |
| YIFS‑1710‑12RS | 152.4 | 190.5 | 279.4 | 8448.0 | 15000.0‑18000.0 | 260.0 | 105.0 |
| YIFS‑2870‑16RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFS‑5450‑16RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFD‑960‑22RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFD‑1330‑25RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFD‑1710‑25RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFD‑2380‑24RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFD‑2870‑30RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFD‑5450‑28RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YI‑1B5‑000 | 45.7 | 50.8 | 144.8 | 2489.6 | 4800.0‑6100.0 | 222.0 | 63.5 |
| YI‑1B5‑002 | 45.7 | 50.8 | 144.8 | 2489.6 | 4800.0‑6100.0 | 222.0 | 63.5 |
| YI‑1B5‑003 | 45.7 | 50.8 | 144.8 | 2489.6 | 4800.0‑6100.0 | 222.0 | 63.5 |
| YI‑1B5‑010 | 76.2 | 76.2 | 152.4 | 3171.2 | 4629.6‑7620.0 | 190.5 | 72.9 |
| YI‑1B5‑020 | 101.6 | 101.6 | 165.1 | 2915.2 | 4448.0‑7119.0 | 222.4 | 85.1 |
| YI‑1B5‑021 | 101.6 | 101.6 | 165.1 | 2915.2 | 4448.0‑7119.0 | 222.4 | 85.1 |
| YI‑1B9‑201 | 58.4 | 82.6 | 279.4 | 4995.6 | 13560.0‑17745.6 | 217.6 | 111.8 |
| YI‑1B9‑202 | 58.4 | 82.6 | 279.4 | 4995.6 | 13560.0‑17745.6 | 217.6 | 111.8 |
| YI‑1B9‑204 | 58.4 | 82.6 | 279.4 | 4995.6 | 13560.0‑17745.6 | 217.6 | 111.8 |
| YI‑1B9‑205 | 58.4 | 82.6 | 279.4 | 4995.6 | 13560.0‑17745.6 | 217.6 | 111.8 |
| YI‑1B9‑207 | 91.4 | 91.4 | 279.4 | 6247.6 | 15552.0‑19841.6 | 217.6 | 111.8 |
| YI‑1B9‑208 | 91.4 | 91.4 | 279.4 | 6247.6 | 15552.0‑19841.6 | 217.6 | 111.8 |
| YI‑1B9‑215 | 101.6 | 101.6 | 279.4 | 7119.0 | 17000.0‑20000.0 | 220.0 | 115.0 |
| YI‑1B9‑216 | 101.6 | 101.6 | 279.4 | 7119.0 | 17000.0‑20000.0 | 220.0 | 115.0 |
| YI‑1B12‑318 | 124.5 | 124.5 | 335.3 | 5552.0 | 10000.0‑11998.0 | 216.0 | 86.0 |
| YIFS‑406000 | 63.5 | 101.6 | 165.1 | 4448.0 | 5000.0‑6100.0 | 222.0 | 85.0 |
| YIFS‑484286 | 76.2 | 114.3 | 203.2 | 5334.0 | 6800.0‑7900.0 | 230.0 | 90.0 |
| YIFS‑505000 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 8100.0‑9300.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFS‑505001 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 8100.0‑9300.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFS‑505002 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 8100.0‑9300.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFS‑505017 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 8100.0‑9300.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFS‑505996 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 8100.0‑9300.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFS‑53011149 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 10000.0‑11200.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFS‑53011150 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 10000.0‑11200.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFS‑53011151 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 10000.0‑11200.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFS‑53011152 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 10000.0‑11200.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFS‑53014091 | 152.4 | 190.5 | 279.4 | 8448.0 | 12000.0‑13800.0 | 260.0 | 105.0 |
| YIFS‑53014092 | 152.4 | 190.5 | 279.4 | 8448.0 | 12000.0‑13800.0 | 260.0 | 105.0 |
| YIFS‑53014094 | 152.4 | 190.5 | 279.4 | 8448.0 | 12000.0‑13800.0 | 260.0 | 105.0 |
| YIFD‑11015400 | 63.5 | 101.6 | 165.1 | 4448.0 | 5500.0‑7000.0 | 222.0 | 85.0 |
| YIFD‑11015403 | 63.5 | 101.6 | 165.1 | 4448.0 | 5500.0‑7000.0 | 222.0 | 85.0 |
| YIFD‑133025227 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 9000.0‑11200.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFD‑133025228 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 9000.0‑11200.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFD‑133025273 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 9000.0‑11200.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFD‑133025298 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 9000.0‑11200.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFD‑133025299 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 9000.0‑11200.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFD‑133025242 | 101.6 | 139.7 | 228.6 | 6225.6 | 9000.0‑11200.0 | 240.0 | 95.0 |
| YIFD‑171025201 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025203 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025205 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025239 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025275 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025298 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025299 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFD‑171025488 | 127.0 | 165.1 | 254.0 | 7119.0 | 12000.0‑13800.0 | 250.0 | 100.0 |
| YIFS‑960‑12RS | 152.4 | 190.5 | 279.4 | 8448.0 | 15000.0‑18000.0 | 260.0 | 105.0 |
| YIFS‑1330‑11RS | 152.4 | 190.5 | 279.4 | 8448.0 | 15000.0‑18000.0 | 260.0 | 105.0 |
| YIFS‑1710‑12RS | 152.4 | 190.5 | 279.4 | 8448.0 | 15000.0‑18000.0 | 260.0 | 105.0 |
| YIFS‑2870‑16RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFS‑5450‑16RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFD‑960‑22RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFD‑1330‑25RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFD‑1710‑25RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFD‑2380‑24RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFD‑2870‑30RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFD‑5450‑28RS | 203.2 | 241.3 | 330.2 | 10676.0 | 25000.0‑30000.0 | 280.0 | 120.0 |
| YIFT‑33029047 | 88.9 | 330.2 | 304.8 | 5000.0 | 17000.0‑22000.0 | 240.0 | 110.0 |
| YIFT‑33029048 | 88.9 | 330.2 | 304.8 | 5000.0 | 17000.0‑22000.0 | 240.0 | 110.0 |
| YIFT‑43032044 | 101.6 | 330.2 | 330.2 | 6225.6 | 21000.0‑28000.0 | 250.0 | 115.0 |
| YIFT‑53032098 | 127.0 | 330.2 | 330.2 | 7119.0 | 25000.0‑31000.0 | 260.0 | 120.0 |
| YIFT‑53032802 | 127.0 | 330.2 | 330.2 | 7119.0 | 25000.0‑31000.0 | 260.0 | 120.0 |
| YIFT‑53032808 | 127.0 | 330.2 | 330.2 | 7119.0 | 25000.0‑31000.0 | 260.0 | 120.0 |
| YIFT‑53032815 | 127.0 | 330.2 | 330.2 | 7119.0 | 25000.0‑31000.0 | 260.0 | 120.0 |
| YIFT‑53035842 | 152.4 | 330.2 | 330.2 | 8448.0 | 30000.0‑36000.0 | 280.0 | 125.0 |
| YIFT‑53035845 | 152.4 | 330.2 | 330.2 | 8448.0 | 30000.0‑36000.0 | 280.0 | 125.0 |
| YIFT‑96034003 | 203.2 | 330.2 | 330.2 | 10676.0 | 40000.0‑48000.0 | 300.0 | 130.0 |
| YIFT‑96034004 | 203.2 | 330.2 | 330.2 | 10676.0 | 40000.0‑48000.0 | 300.0 | 130.0 |
| YIFT‑96034009 | 203.2 | 330.2 | 330.2 | 10676.0 | 40000.0‑48000.0 | 300.0 | 130.0 |
| YIFT‑96034530 | 203.2 | 330.2 | 330.2 | 10676.0 | 40000.0‑48000.0 | 300.0 | 130.0 |
| YIFT‑96034760 | 203.2 | 330.2 | 330.2 | 10676.0 | 40000.0‑48000.0 | 300.0 | 130.0 |
| YIFT‑96034761 | 203.2 | 330.2 | 330.2 | 10676.0 | 40000.0‑48000.0 | 300.0 | 130.0 |
| YIFT‑133035274 | 254.0 | 330.2 | 330.2 | 12448.0 | 50000.0‑60000.0 | 320.0 | 135.0 |
| YIFT‑133035823 | 254.0 | 330.2 | 330.2 | 12448.0 | 50000.0‑60000.0 | 320.0 | 135.0 |
| YIFT‑133035829 | 254.0 | 330.2 | 330.2 | 12448.0 | 50000.0‑60000.0 | 320.0 | 135.0 |
| YIFT‑171038276 | 304.8 | 330.2 | 330.2 | 14400.0 | 65000.0‑75000.0 | 340.0 | 140.0 |
| YIFT‑171038324 | 304.8 | 330.2 | 330.2 | 14400.0 | 65000.0‑75000.0 | 340.0 | 140.0 |
| YIFT‑171038528 | 304.8 | 330.2 | 330.2 | 14400.0 | 65000.0‑75000.0 | 340.0 | 140.0 |
Описание
Как актуаторы, пневматические рессоры Enidine могут обеспечивать линейное или угловое движение. Рессоры могут одновременно осуществлять виброизоляцию и регулировать нагрузку, а также производить последовательную виброизоляцию при изменении нагрузки.
Особенности:
- Ткань Wingprene. Рабочие температуры: от -40°C до 65°C
- Натуральный каучук. Рабочие температуры: от -60°C до 65°C
- Доступные концевые фиксаторы: кованая сталь, цинковое литье, алюминиевое литье
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Пневматические рессоры (Air Springs) производства ITT Enidine узнать цену у официального поставщика в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием проконсультируем Вас. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























