Гидравлические буферы серии KCSC
Серия KCSC обычно используется в кране-штабелере автоматической распределительной системы. Гидравлический буфер KCSC имеет широкий диапазон мощности и хода (ход 1500 мм, нагрузка 930 кДж). Продукция KOBA соответствует мировым стандартам промышленной безопасности OSHA, AISE, CMMA, DIN и FEM.
-
Складская
программаБолее 200 позиций
в наличии -
Быстрая обработка запроса
Ответ на заявку
в течение 2-х часов -
Техническое
сопровождениеПомощь в подборе
и использовании
оборудования
Характеристики
| Model | Stroke (mm) | Max.Energy (kJ) | Max.Shock Force (kN) | Max.Side Load Angle (°) | Weight (g) |
| KCSC90-50 | 50 | 4 | 75 | 2.5 | 13 |
| KCSC90-100 | 100 | 7 | 75 | 2 | 14 |
| KCSC90-150 | 150 | 10 | 75 | 2 | 15 |
| KCSC90-200 | 200 | 13 | 75 | 2 | 16 |
| KCSC90-250 | 250 | 16 | 75 | 1 | 17 |
| KCSC90-300 | 300 | 20 | 75 | 1 | 18 |
| KCSC90-350 | 350 | 23 | 75 | 1 | 19 |
| KCSC90-400 | 400 | 21 | 67 | 0.5 | 20 |
| KCSC90-450 | 450 | 20 | 55 | 0.5 | 21 |
| KCSC90-500 | 500 | 19 | 47 | 0.5 | 22 |
| KCSC90-600 | 600 | 15 | 31 | 0.5 | 25 |
| KCSC90-700 | 700 | 13 | 24 | 0.5 | 33 |
| KCSC90-800 | 800 | 12 | 19 | 0.5 | 36 |
| KCSC110-50 | 50 | 5 | 115 | 2.5 | 14 |
| KCSC110-100 | 100 | 10 | 115 | 2 | 16 |
| KCSC110-150 | 150 | 15 | 115 | 2 | 20 |
| KCSC110-200 | 200 | 20 | 115 | 2 | 22 |
| KCSC110-250 | 250 | 25 | 115 | 1 | 24 |
| KCSC110-300 | 300 | 29 | 115 | 1 | 26 |
| KCSC110-350 | 350 | 34 | 115 | 1 | 28 |
| KCSC110-400 | 400 | 39 | 115 | 0.5 | 30 |
| KCSC110-450 | 450 | 44 | 115 | 0.5 | 32 |
| KCSC110-500 | 500 | 49 | 115 | 0.5 | 34 |
| KCSC110-600 | 600 | 59 | 115 | 0.5 | 36 |
| KCSC110-700 | 700 | 69 | 115 | 0.5 | 42 |
| KCSC110-800 | 800 | 79 | 115 | 0.5 | 50 |
| KCSC110-900 | 900 | 88 | 115 | 0.5 | 52 |
| KCSC110-1000 | 1000 | 73 | 92 | 0.5 | 58 |
| KCSC110-1200 | 1200 | 60 | 63 | 0.5 | 65 |
| KCSC110-1400 | 1400 | 41 | 37 | 0.5 | 75 |
| KCSC130-50 | 50 | 10 | 245 | 2 | 13 |
| KCSC130-75 | 75 | 15 | 245 | 1.5 | 15 |
| KCSC130-125 | 125 | 25 | 245 | 1.5 | 17 |
| KCSC130-200 | 200 | 39 | 245 | 1.5 | 21 |
| KCSC130-250 | 250 | 49 | 245 | 1 | 23 |
| KCSC130-300 | 300 | 58 | 245 | 0.5 | 26 |
| KCSC130-350 | 350 | 68 | 245 | 0.5 | 29 |
| KCSC130-400 | 400 | 78 | 245 | 0.5 | 32 |
| KCSC130-450 | 450 | 88 | 245 | 0.5 | 36 |
| KCSC130-500 | 500 | 97 | 245 | 0.5 | 42 |
| KCSC130-600 | 600 | 116 | 245 | 0.5 | 49 |
| KCSC130-700 | 700 | 136 | 245 | 0.5 | 56 |
| KCSC130-800 | 800 | 155 | 215 | 0.5 | 62 |
| KCSC130-900 | 900 | 167 | 181 | 0.5 | 69 |
| KCSC130-1000 | 1000 | 117 | 147 | 0.5 | 80 |
| KCSC130-1200 | 1200 | 103 | 107 | 0.5 | 102 |
| KCSC130-1400 | 1400 | 73 | 66 | 0.3 | 107 |
| KCSC130-1500 | 1500 | 66 | 55 | 0.3 | 110 |
| KCSC200-50 | 50 | 16 | 370 | 2 | 90 |
| KCSC200-100 | 100 | 31 | 370 | 1.5 | 95 |
| KCSC200-150 | 150 | 47 | 370 | 1.5 | 100 |
| KCSC200-200 | 200 | 63 | 370 | 1 | 105 |
| KCSC200-250 | 250 | 79 | 370 | 0.5 | 110 |
| KCSC200-300 | 300 | 93 | 370 | 0.5 | 120 |
| KCSC200-400 | 400 | 126 | 370 | 0.5 | 130 |
| KCSC200-500 | 500 | 157 | 370 | 0.5 | 140 |
| KCSC200-600 | 600 | 188 | 370 | 0.5 | 150 |
| KCSC200-700 | 700 | 220 | 370 | 0.5 | 160 |
| KCSC200-800 | 800 | 251 | 370 | 0.5 | 170 |
| KCSC200-900 | 900 | 283 | 370 | 0.5 | 180 |
| KCSC200-1000 | 1000 | 240 | 300 | 0.5 | 190 |
| KCSC200-1200 | 1200 | 210 | 200 | 0.5 | 210 |
| KCSC215-100 | 100 | 48 | 560 | 2 | 87 |
| KCSC215-150 | 150 | 72 | 560 | 1.5 | 94 |
| KCSC215-200 | 200 | 96 | 560 | 1.5 | 101 |
| KCSC215-250 | 250 | 120 | 560 | 1 | 108 |
| KCSC215-300 | 300 | 143 | 560 | 0.5 | 114 |
| KCSC215-400 | 400 | 191 | 560 | 0.5 | 127 |
| KCSC215-500 | 500 | 239 | 560 | 0.5 | 158 |
| KCSC215-600 | 600 | 287 | 560 | 0.5 | 171 |
| KCSC215-700 | 700 | 334 | 560 | 0.5 | 185 |
| KCSC215-800 | 800 | 382 | 560 | 0.5 | 198 |
| KCSC215-1000 | 1000 | 478 | 560 | 0.5 | 225 |
| KCSC215-1200 | 1200 | 417 | 435 | 0.5 | 242 |
| KCSC275-100 | 100 | 78 | 915 | 2 | 164 |
| KCSC275-150 | 150 | 117 | 915 | 1.5 | 175 |
| KCSC275-200 | 200 | 156 | 915 | 1.5 | 186 |
| KCSC275-250 | 250 | 194 | 915 | 1 | 196 |
| KCSC275-300 | 300 | 233 | 915 | 0.5 | 207 |
| KCSC275-400 | 400 | 311 | 915 | 0.5 | 228 |
| KCSC275-500 | 500 | 389 | 915 | 0.5 | 250 |
| KCSC275-600 | 600 | 467 | 915 | 0.5 | 309 |
| KCSC275-750 | 750 | 583 | 915 | 0.5 | 341 |
| KCSC275-900 | 900 | 700 | 915 | 0.5 | 373 |
| KCSC275-1050 | 1050 | 816 | 915 | 0.5 | 405 |
| KCSC275-1200 | 1200 | 790 | 827 | 0.5 | 438 |
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Гидравлические буферы производства KOBA Co. Ltd. купить у официального дилера в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "Комплектующие для промышленности". Мы с удовольствием подберем продукцию по вашему ТЗ. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























