Саморегулирующиеся амортизаторы SES KMS Stoßdämpfer GmbH
Регулировка демпфирования: автоматическая адаптация к скорости и нагрузке
Рабочая скорость: широкий диапазон от медленных до быстрых ударов
Рабочая температура: от -20°C до +80°C
Материал корпуса: закалённая сталь с защитным покрытием
Ход штока: от 15 мм до 150 мм
Применение: стабильное демпфирование без дополнительной настройки
-
Складская
программаБолее 200 позиций
в наличии -
Быстрая обработка запроса
Ответ на заявку
в течение 2-х часов -
Техническое
сопровождениеПомощь в подборе
и использовании
оборудования
Характеристики
| Тип | Ход [мм] | Резьба | Поглощаемая энергия [Нм/ход] | [кНм/ч] | Эффективная масса [кг] | Возвратное усилие [Н] | Вес [г] |
| SES 10 x 20 A | 20 | M20x1,5 | 30 | 46 | 24 - 240 | 7 - 20 | 170 |
| SES 10 x 20 B | 20 | M20x1,5 | 30 | 46 | 3 - 28 | 7 - 20 | 170 |
| SES 10 x 20 AA | 20 | M20x1,5 | 30 | 46 | 176 - 960 | 7 - 20 | 170 |
| SES 10 x 40 A | 40 | M20x1,5 | 60 | 56 | 40 - 500 | 10 - 25 | 210 |
| SES 10 x 40 B | 40 | M20x1,5 | 60 | 56 | 6 - 60 | 10 - 25 | 210 |
| SES 10 x 40 AA | 40 | M20x1,5 | 60 | 56 | 300 - 1600 | 10 - 25 | 210 |
| SES 10 x 20 A | 20 | M20x1,5 | 30 | 46 | 24 - 240 | 7 - 20 | 170 |
| SES 10 x 20 B | 20 | M20x1,5 | 30 | 46 | 3 - 28 | 7 - 20 | 170 |
| SES 10 x 20 AA | 20 | M20x1,5 | 30 | 46 | 176 - 960 | 7 - 20 | 170 |
| SES 10 x 40 A | 40 | M20x1,5 | 60 | 56 | 40 - 500 | 10 - 25 | 210 |
| SES 10 x 40 B | 40 | M20x1,5 | 60 | 56 | 6 - 60 | 10 - 25 | 210 |
| SES 10 x 40 AA | 40 | M20x1,5 | 60 | 56 | 300 - 1600 | 10 - 25 | 210 |
| SES 7 x 15 A | 15 | M14x1,0 или M14x1,5 | 19 | 36 | 8 - 80 | 1,5 - 4 | 65 |
| SES 7 x 15 B | 15 | или | 19 | 36 | 1 - 10 | 1,5 - 4 | 65 |
| SES 7 x 15 AA | 15 | M14x1,5 | 19 | 36 | 65 - 198 | 1,5 - 4 | 65 |
| SES 10 x 12 A | 12 | M16x1,5 | 18 | 40 | 12 - 140 | 4 - 11 | 90 |
| SES 10 x 12 B | 12 | M16x1,5 | 18 | 40 | 2,5 - 20 | 4 - 11 | 90 |
| SES 10 x 12 AA | 12 | M16x1,5 | 18 | 40 | 100 - 480 | 4 - 11 | 90 |
| SES 7 x 6 A | 6 | M10x1,0 | 3 | 10,8 | 4 - 12 | 1,5 - 4 | 19 |
| SES 7 x 6 B | 6 | M10x1,0 | 3 | 10,8 | 1 - 6 | 1,5 - 4 | 19 |
| SES 7 x 6 AA | 6 | M10x1,0 | 3 | 10,8 | 9 - 23 | 1,5 - 4 | 19 |
| SES 7 x 10 A | 10 | M12x1,0 | 7 | 12 | 6 - 45 | 6 - 11 | 50 |
| SES 7 x 10 B | 10 | M12x1,0 | 7 | 12 | 1 - 14 | 6 - 11 | 50 |
| SES 7 x 10 AA | 10 | M12x1,0 | 7 | 12 | 25 - 70 | 6 - 11 | 50 |
| SES 2.0 M x 2 A | 50 | M64x2,0 | 1140 | 165 | 430 - 2250 | 60 - 130 | 2,9 |
| SES 2.0 M x 2 B | 50 | M64x2,0 | 1140 | 165 | 130 - 675 | 60 - 130 | 2,9 |
| SES 2.0 M x 2 AA | 50 | M64x2,0 | 1140 | 165 | 16000 - 90000 | 60 - 130 | 2,9 |
| SES 2.0 M x 2 BB | 50 | M64x2,0 | 1140 | 165 | 35 - 165 | 60 - 130 | 2,9 |
| SES 2.0 M x 4 A | 100 | M64x2,0 | 2280 | 228 | 900 - 4900 | 60 - 180 | 3,8 |
| SES 2.0 M x 4 B | 100 | M64x2,0 | 2280 | 228 | 250 - 1300 | 60 - 180 | 3,8 |
| SES 2.0 M x 4 AA | 100 | M64x2,0 | 2280 | 228 | 3500 - 18000 | 60 - 180 | 3,8 |
| SES 2.0 M x 4 BB | 100 | M64x2,0 | 2280 | 228 | 70 - 350 | 60 - 180 | 3,8 |
| SES 2.0 M x 6 A | 150 | M64x2,0 | 3420 | 255 | 1300 - 6500 | 60 - 270 | 5,1 |
| SES 2.0 M x 6 B | 150 | M64x2,0 | 3420 | 255 | 260 - 2700 | 60 - 270 | 5,1 |
| SES 2.0 M x 6 AA | 150 | M64x2,0 | 3420 | 255 | 5300 - 27000 | 60 - 270 | 5,1 |
| SES 2.0 M x 6 BB | 150 | M64x2,0 | 3420 | 255 | 100 - 800 | 60 - 270 | 5,1 |
| SES 1.15 M x 1 A | 25 | M33x1,5 | 100 | 76 | 25 - 110 | 40 - 70 | 410 |
| SES 1.15 M x 1 B | 25 | M33x1,5 или 1 ¼“ – 12 UNF | 100 | 76 | 3 - 28 | 40 - 70 | 410 |
| SES 1.15 M x 1 AA | 25 | 1 ¼“ – 12 UNF | 100 | 76 | 176 - 960 | 40 - 70 | 410 |
| SES 1.15 M x 2 A | 50 | M33x1,5 | 200 | 86 | 15 - 65 | 45 - 80 | 520 |
| SES 1.15 M x 2 B | 50 | M33x1,5 или 1 ¼“ – 12 UNF | 200 | 86 | 3 - 45 | 45 - 80 | 520 |
| SES 1.15 M x 2 AA | 50 | 1 ¼“ – 12 UNF | 200 | 86 | 190 - 890 | 45 - 80 | 520 |
| SES 11 x 25 A | 25 | M25x1,5 | 81 | 72 | 110 - 900 | 13 - 26 | 240 |
| SES 11 x 25 B | 25 | M25x2,0 или 1“ – 12 UNF | 81 | 72 | 390 - 2330 | 13 - 26 | 240 |
| SES 1.0 M x 40 A | 40 | M25x1,5 | 116 | 106 | 176 - 1140 | 20 - 70 | 360 |
| SES 1.0 M x 40 B | 40 | M25x1,5 | 116 | 106 | 13 - 220 | 20 - 70 | 360 |
| SES 1.0 M x 40 AA | 40 | M25x1,5 | 116 | 106 | 624 - 2600 | 20 - 70 | 360 |
| SES 1.5 M x 1 A | 25 | M45x1,5 | 250 | 137 | 110 - 700 | 60 - 90 | 1,2 |
| SES 1.5 M x 1 B | 25 | M45x1,5 | 250 | 137 | 27 - 130 | 60 - 90 | 1,2 |
| SES 1.5 M x 1 AA | 25 | M45x1,5 | 250 | 137 | 600 - 3000 | 60 - 90 | 1,2 |
| SES 1.5 M x 2 A | 50 | M45x1,5 | 500 | 149 | 220 - 1400 | 70 - 150 | 1,4 |
| SES 1.5 M x 2 B | 50 | M45x1,5 | 500 | 149 | 50 - 300 | 70 - 150 | 1,4 |
| SES 1.5 M x 2 AA | 50 | M45x1,5 | 500 | 149 | 1200 - 6000 | 70 - 150 | 1,4 |
| SES 1.5 M x 3 A | 75 | M45x1,5 | 750 | 168 | 330 - 2100 | 40 - 150 | 1,6 |
| SES 1.5 M x 3 B | 75 | M45x1,5 | 750 | 168 | 82 - 390 | 40 - 150 | 1,6 |
| SES 1.5 M x 3 AA | 75 | M45x1,5 | 750 | 168 | 1800 - 9000 | 40 - 150 | 1,6 |
| SES 1.1 M x 1 A | 25 | M36x1,5 | 195 | 94 | 170 - 870 | 35 - 80 | 500 |
| SES 1.1 M x 1 B | 25 | M36x1,5 | 195 | 94 | 35 - 270 | 35 - 80 | 500 |
| SES 1.1 M x 1 AA | 25 | M36x1,5 | 195 | 94 | 540 - 2700 | 35 - 80 | 500 |
| SES 1.1 M x 2 A | 50 | M36x1,5 | 390 | 188 | 340 - 1740 | 35 - 85 | 650 |
| SES 1.1 M x 2 B | 50 | M36x1,5 | 390 | 188 | 70 - 550 | 35 - 85 | 650 |
| SES 1.1 M x 2 AA | 50 | M36x1,5 | 390 | 188 | 1080 - 5400 | 35 - 85 | 650 |
| SES 14 S | 16 | M14x1,0 | 30 | 45 | 5 - 192 | 8 - 19 | 78 |
| SES 14 H | 16 | M14x1,0 | 30 | 45 | 140 - 720 | 8 - 19 | 78 |
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Амортизаторы и демпферы KMS производства KMS Stoßdämpfer GmbH узнать цену у официального дилера в Санкт-Петербурге. ООО "КДП". Мы с удовольствием проконсультируем Вас. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.







































