Регуляторы объемного расхода VGR
Описание
Характеристики
| Модель | Резьбовое соединение | Расход воздуха, л/мин | Расход воздуха, мл/мин | Рабочее давление, бар |
| VGR-A1 | G1/4 | - | 2...100 | max. 10 |
| VGR-A2 | G1/4 | - | 4...200 | max. 10 |
| VGR-A5 | G1/4 | - | 10...500 | max. 10 |
| VGR-B1 | G1/4 | 0,02...1 | - | max. 10 |
| VGR-B2 | G1/4 | 0,04...2 | - | max. 10 |
| VGR-B5 | G1/4 | 0,1...5 | - | max. 10 |
| VGR-C1 | G1/4 | 0,2...10 | - | max. 10 |
| VGR-C2 | G1/4 | 0,4...20 | - | max. 10 |
| VGR-C5 | G1/4 | 1...50 | - | max. 10 |
| VGR-D1 | G1/2 | 2...100 | - | max. 10 |
| VGR-D2 | G1/2 | 4...200 | - | max. 10 |
| VGR-D3 | G1/2 | 4...300 | - | max. 10 |
| VGR-D4 | G1/2 | 9…450 | - | max. 10 |
Онлайн заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Регуляторы объемного расхода производства AirCom Pneumatic GmbH узнать цену у официального представителя в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "Комплектующие для промышленности". Мы с удовольствием подберем продукцию по вашему ТЗ. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























