Манометры MKA
Описание
Характеристики
| Модель | Избыточное давление, бар | Напряжение VDC | Номинальное напряжение | Диапазон измерения давления, бар | Диапазон измерения давления, мбар | Выходной сигнал, В | Погрешность измерения, % | Погрешность температуры, % | Линейная погрешность, % |
| MKA-A1 | max. 0,25 | 24 V DC | - | - | 0...1 | 0-10 | 1 | 4 | 1 |
| MKA-A2 | max. 0,25 | 24 V DC | - | - | 0...2,5 | 0-10 | 0,3 | 2,5 | 0,8 |
| MKA-A5 | max. 0,25 | 24 V DC | - | - | 0...5 | 0-10 | 0,3 | 1,2 | 0,8 |
| MKA-B1 | max. 0,25 | 24 V DC | - | - | 0...10 | 0-10 | 0,2 | 1 | 0,8 |
| MKA-B2 | max. 0,35 | 24 V DC | - | - | 0...25 | 0-10 | 0,1 | 1 | 0,7 |
| MKA-B5 | max. 0,35 | 24 V DC | - | - | 0...50 | 0-10 | 0,1 | 1 | 0,7 |
| MKA-C1 | max. 0,35 | 24 V DC | - | - | 0...100 | 0-10 | 0,1 | 1 | 0,5 |
| MKA-C2 | max. 0,75 | 24 V DC | - | - | 0...250 | 0-10 | 0,1 | 1 | 0,5 |
| MKA-C5 | max. 1,5 | 24 V DC | - | - | 0...500 | 0-10 | 0,1 | 1 | 0,5 |
| MKA-V1 | max. 3,0 | 24 V DC | - | -1...1 | - | 0-10 | 0,1 | 1 | 0,5 |
| MKA-01 | max. 3,0 | 24 V DC | - | 0...1 | - | 0-10 | 0,1 | 1 | 0,5 |
| MKA-02 | max. 4,0 | 24 V DC | - | 0...2 | - | 0-10 | 0,1 | 1 | 0,5 |
| MKA-08 | max. 10 | 24 V DC | - | 0...8 | - | 0-10 | 0,1 | 2 | 0,5 |
| MKA-10 | max. 12 | 24 V DC | - | 0...10 | - | 0-10 | 0,1 | 2 | 0,5 |
| MKA-S1 | max. 3,0 | 24 V DC | - | 0,7...1,1 abs. | - | 0-10 | 0,1 | 2,3 mbar | 1 mbar |
| MKA-00 | - | 24 V DC | 0-10 V | - | - | - | 96 | 48 | 137 |
Онлайн запрос и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Манометры производства AirCom Pneumatic GmbH узнать цену у официального поставщика в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "Комплектующие для промышленности". Мы с удовольствием просчитаем сроки поставки. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























