Пробойник (пуансон) с хвостовиком под шпонку MISUMI
Пробойники (пуансоны) с хвостовиком под шпонку MISUMI представляют собой специализированные инструменты для высокоточного штамповочного оборудования.
Характеристики
| Серия | Тип головы | Хвостовик / шпонка | Покрытие / исполнение | Диаметры (мм) |
| A-MPAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 |
| A-MPAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 |
| A-MPAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 |
| A-MPDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 |
| A-MPDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 |
| A-MPDX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 |
| A-MPEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPEX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPGX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| Серия | Тип головы | Хвостовик / шпонка | Покрытие / исполнение | Диаметры (мм) |
| A-MPHAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 |
| A-MPHAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 |
| A-MPHAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 |
| A-MPHDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPHDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPHDX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPHEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPHES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPHEX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPHGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPHGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPHGX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| A-MPHRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| A-MPHRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| A-MPHRX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| A-MPRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | HW | 6,8,10,12,14,16 |
| A-MPRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | HW | 6,8,10,12,14,16 |
| A-MPRX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | HW | 6,8,10,12,14,16 |
| MJAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| MJAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| MJDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| MJDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| MJEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| MJES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| MJGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| MJGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| MJRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14 |
| MJRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14 |
| AW-MJAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| AW-MJAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| AW-MJDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| AW-MJDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| AW-MJEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| AW-MJES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| AW-MJGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| AW-MJGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| AW-MJRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14 |
| AW-MJRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14 |
| W-MJAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| W-MJAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| W-MJDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| W-MJDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| W-MJEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| W-MJES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| W-MJGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| W-MJGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| W-MJRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14 |
| W-MJRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14 |
| AH-MPHAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| AH-MPHAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| AH-MPHAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| AH-MPHDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| AH-MPHDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| AH-MPHDX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| AH-MPHEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| AH-MPHES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| AH-MPHEX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| AH-MPHGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| AH-MPHGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| AH-MPHGX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| AH-MPHRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| AH-MPHRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| AH-MPHRX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| AT-MPAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| AT-MPAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| AT-MPDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPHAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| AT-MPHAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| AT-MPHAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| AT-MPHDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPHDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPHEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPHES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPHGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPHGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPHRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPHRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| AT-MPRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14 |
| AT-MPRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14 |
| H-MPHAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| H-MPHAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| H-MPHAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| H-MPHDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| H-MPHDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| H-MPHDX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| H-MPHEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| H-MPHES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| H-MPHEX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| H-MPHGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| H-MPHGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| H-MPHGX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
| H-MPHRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16,18 |
| H-MPHRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16,18 |
| H-MPHRX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16,18 |
| T-MPAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| T-MPAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| T-MPAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| T-MPDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPHAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| T-MPHAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| T-MPHAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| T-MPHDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPHDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPHEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPHES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPHGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPHGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPHRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPHRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| T-MPRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14 |
| T-MPRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14 |
| AN-MPHAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| AN-MPHAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| AN-MPHAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| AN-MPHDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| AN-MPHDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| AN-MPHEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| AN-MPHES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| AN-MPHGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| AN-MPHGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| AN-MPHRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| AN-MPHRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| ANW-MPHAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| ANW-MPHAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| ANW-MPHAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| ANW-MPHDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| ANW-MPHDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| ANW-MPHEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| ANW-MPHES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| ANW-MPHGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| ANW-MPHGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| ANW-MPHRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| ANW-MPHRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| N-MPHAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| N-MPHAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| N-MPHAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| N-MPHDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| N-MPHDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| N-MPHEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| N-MPHES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| N-MPHGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| N-MPHGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| N-MPHRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| N-MPHRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| NW-MPHAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| NW-MPHAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| NW-MPHAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| NW-MPHDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| NW-MPHDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| NW-MPHEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| NW-MPHES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| NW-MPHGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| NW-MPHGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| NW-MPHRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| NW-MPHRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| ARW-MPHAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| ARW-MPHAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| ARW-MPHAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| ARW-MPHDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| ARW-MPHDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| ARW-MPHEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| ARW-MPHES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| ARW-MPHGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| ARW-MPHGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| ARW-MPHRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| ARW-MPHRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| RW-MPHAL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| RW-MPHAS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| RW-MPHAX | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16,18 |
| RW-MPHDL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| RW-MPHDS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | Стандартное | 6,8,10,12,14,16 |
| RW-MPHEL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| RW-MPHES | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | DLC | 6,8,10,12,14,16 |
| RW-MPHGL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| RW-MPHGS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | TiCN | 6,8,10,12,14,16 |
| RW-MPHRL | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
| RW-MPHRS | Цилиндрическая | Хвостовик под шпонку | RW | 6,8,10,12,14,16 |
Описание
Их конструкция включает хвостовик с шпоночным пазом, который обеспечивает надежное и жесткое закрепление в штампе, предотвращая проскальзывание и смещение инструмента во время работы. Такие пробойники широко применяются в массовом и серийном производстве металлических деталей, где требуется стабильность размеров и точность вырубки.
Серии пробойников с хвостовиком под шпонку MISUMI, включая NW, ARW, RW и другие, отличаются разнообразием покрытий, таких как DLC, TiCN, RW и стандартное. Покрытия повышают износостойкость, увеличивают срок службы инструмента и улучшают качество обработки материала. Диаметры пробойников варьируются от 6 до 18 мм, что позволяет подобрать инструмент под различные типы вырубки и толщины листового металла.
Благодаря модульной системе серий и наличию различных покрытий, пробойники с хвостовиком под шпонку MISUMI обеспечивают универсальность и удобство в использовании. Они подходят для стандартных и высокоточных операций, минимизируют деформацию материала и снижают необходимость частой замены инструмента. Это делает их оптимальным выбором для промышленных предприятий, ориентированных на эффективность и качество штамповки.
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Пробойники производства MISUMI узнать цену у официального поставщика в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием подберем продукцию по вашему ТЗ. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























